PokeSøk-indeksen: stemningen i markedet for samlekort
Indeksen går fra 0 til 100. Lave tall betyr frykt: prisene faller og det er mye på lager. Høye tall betyr grådighet: prisene stiger og varene blir raskt utsolgt. Den bygger bare på det PokeSøk selv observerer i norske nettbutikker.
Per 13. oktober 2026 · 3038 produkter · datadekning 78 %
47 / 100 · Nøytral
Ekstrem fryktNøytralEkstrem grådighet
Hva indeksen består av
| Del | Hva den måler | Poeng |
|---|---|---|
| Momentum | Prisnivået nå mot eget 30-dagers snitt | 67 |
| Bredde | Andel produkter som har steget i pris siste uke | 50 |
| Styrke | Hvor nær prisene ligger toppen av sitt eget spenn | 50 |
| Knapphet | Hvor lite som er på lager, og hvor fort det selges ut | 62 |
| Restock mot utsolgt | Utsolgt-hendelser mot restocks siste 30 dager | 3 |
| Ro i prisene | Store prissvingninger trekker indeksen ned | 63 |
| Etterspørsel | Søk, YouTube-aktivitet og japanske toppkort | 26 |
Delene vektes etter hvor mye data som finnes for hver av dem. En del uten data teller ikke.
Utviklingen
Stiplet linje er nøytral (50).
Siste målinger
| Dato | Poeng | Stemning |
|---|---|---|
| 13. oktober 2026 | 47 | Nøytral |
| 12. oktober 2026 | 50 | Nøytral |
| 11. oktober 2026 | 44 | Frykt |
| 10. oktober 2026 | 39 | Frykt |
| 9. oktober 2026 | 44 | Frykt |
| 8. oktober 2026 | 45 | Nøytral |
| 7. oktober 2026 | 45 | Nøytral |
| 6. oktober 2026 | 46 | Nøytral |
| 5. oktober 2026 | 44 | Frykt |
| 4. oktober 2026 | 46 | Nøytral |
| 3. oktober 2026 | 46 | Nøytral |
| 2. oktober 2026 | 48 | Nøytral |
| 1. oktober 2026 | 46 | Nøytral |
| 30. september 2026 | 45 | Nøytral |
Slik lages indeksen
PokeSøk sjekker priser og lagerstatus i norske nettbutikker flere ganger i timen. Indeksen kombinerer sju deler: prisutvikling, bredde, styrke, knapphet, forholdet mellom utsolgt og restock, prissvingninger og etterspørsel. Den er en beskrivelse av markedet, ikke et investeringsråd.
Se også ukens prisfall og nye og kommende slipp.